| POS | ↕ | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · clasificación directa a semifinal | — | Nuevo Horizonte | 11 | 10 | 0 | 1 | 47 | 13 | 34 | 30 | |
| 2 · clasificación directa a semifinal | — | Tribu de juda | 11 | 9 | 0 | 2 | 57 | 39 | 18 | 27 | |
| 3 · clasificado a la ronda de cruces | ↑1 | Gran Familia | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 40 | 7 | 22 | |
| 4 · clasificado a la ronda de cruces | ↑1 | Florida United | 11 | 6 | 3 | 2 | 65 | 36 | 29 | 21 | |
| 5 · clasificado a la ronda de cruces | ↑2 | Juventud | 12 | 5 | 2 | 5 | 41 | 50 | -9 | 17 | |
| 6 · clasificado a la ronda de cruces | ↑3 | Racing | 12 | 5 | 1 | 6 | 47 | 43 | 4 | 16 | |
| 7 · clasificado a la ronda de cruces | ↓1 | Legends | 12 | 5 | 1 | 6 | 37 | 38 | -1 | 16 | |
| 8 · clasificado a la ronda de cruces | ↑3 | St Joan Despi | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 45 | -13 | 14 | |
| 9 · clasificado a la ronda de cruces | ↓1 | Cosa Nostra | 12 | 3 | 4 | 5 | 51 | 51 | 0 | 13 | |
| 10 · clasificado a la ronda de cruces | ↑2 | Miami all stars | 11 | 3 | 1 | 7 | 40 | 48 | -8 | 10 | |
| 11 · fuera de la fase final | ↓1 | Leones | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 55 | -35 | 4 | |
| 12 · fuera de la fase final | ↑1 | Cerro Miami | 11 | 1 | 0 | 10 | 21 | 53 | -32 | 3 | |
| 13 · Fuera de competencia | ↓10 | Chile MiamiFuera de competencia | 11 | 6 | 0 | 5 | 44 | 38 | 6 | 18 |
13 equipos · 76 partidos · 15 jornadas. En móvil, + muestra las estadísticas secundarias.
La tabla marca la ruta de cada equipo hacia la fase final.
Los puestos determinan los enfrentamientos de cada zona.
Así quedarían los cruces con la clasificación actual
Los espacios punteados esperan al ganador del cruce indicado.
Los cruces se confirman al cierre de la fase regular.
Reprogramada por Halloween · 07/11/2026 · Horarios por confirmar
Leones
Miami all stars
Florida United
Nuevo Horizonte
Gran Familia
St Joan DespiTotales consolidados y registros deportivos pendientes de vincular. La clasificación por persona puede cambiar al resolver identidades.
Registros reservados por la fuente. No se suman a otra persona ni se les asigna una posición.
Goles recibidos acumulados en fase regular y playoffs. No incluye tandas de penales.
| EQUIPO | PJ | GC |
|---|---|---|
Nuevo Horizonte | 11 | 13 |
Florida United | 11 | 36 |
Chile Miami | 11 | 38 |
Legends | 12 | 38 |
Tribu de juda | 11 | 39 |
Gran Familia | 11 | 40 |
Racing | 12 | 43 |
St Joan Despi | 11 | 45 |
Miami all stars | 11 | 48 |
Juventud | 12 | 50 |
Cosa Nostra | 12 | 51 |
Cerro Miami | 11 | 53 |
Leones | 10 | 55 |
Registros asociados a esta temporada. — significa dato no disponible; 0 es un cero registrado.