Evolution
Tabla rápida
| POS | ↕ | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · clasificación directa a semifinal | — | Gran Familia | 11 | 9 | 1 | 1 | 73 | 48 | 25 | 28 | |
| 2 · clasificación directa a semifinal | ↑2 | Oriental | 11 | 9 | 0 | 2 | 54 | 38 | 16 | 27 | |
| 3 · clasificado a la ronda de cruces | — | Gulfstream | 11 | 8 | 2 | 1 | 77 | 42 | 35 | 26 | |
| 4 · clasificado a la ronda de cruces | ↓2 | Internacionales | 11 | 8 | 0 | 3 | 63 | 47 | 16 | 24 | |
| 5 · clasificado a la ronda de cruces | — | 8 machos | 11 | 7 | 1 | 3 | 60 | 37 | 23 | 22 |
Evolution
Goleadores
Todos los registros →

























