Posición, movimiento, partidos, resultados, goles y puntos en una sola vista.
| POS | ↕ | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · clasificación directa a semifinal | — | Gran Familia | 11 | 9 | 1 | 1 | 73 | 48 | 25 | 28 | |
| 2 · clasificación directa a semifinal | ↑2 | Oriental | 11 | 9 | 0 | 2 | 54 | 38 | 16 | 27 | |
| 3 · clasificado a la ronda de cruces | — | Gulfstream | 11 | 8 | 2 | 1 | 77 | 42 | 35 | 26 | |
| 4 · clasificado a la ronda de cruces | ↓2 | Internacionales | 11 | 8 | 0 | 3 | 63 | 47 | 16 | 24 | |
| 5 · clasificado a la ronda de cruces | — | 8 machos | 11 | 7 | 1 | 3 | 60 | 37 | 23 | 22 | |
| 6 · clasificado a la ronda de cruces | — | Arsenal | 11 | 5 | 1 | 5 | 60 | 56 | 4 | 16 | |
| 7 · clasificado a la ronda de cruces | — | Deportivo Fénix | 11 | 5 | 0 | 6 | 52 | 48 | 4 | 15 | |
| 8 · clasificado a la ronda de cruces | — | Atletico Parcerios | 11 | 4 | 1 | 6 | 50 | 56 | -6 | 13 | |
| 9 · clasificado a la ronda de cruces | ↑1 | Familia | 11 | 3 | 2 | 6 | 56 | 57 | -1 | 11 | |
| 10 · clasificado a la ronda de cruces | ↓1 | Chelas | 11 | 3 | 0 | 8 | 50 | 78 | -28 | 9 | |
| 11 · fuera de la fase final | — | Leones | 11 | 1 | 0 | 10 | 40 | 74 | -34 | 3 | |
| 12 · fuera de la fase final | — | Manchester United | 11 | 0 | 0 | 11 | 24 | 78 | -54 | 0 |
La tabla marca la ruta de cada equipo hacia la fase final.
Los puestos determinan los enfrentamientos de cada zona.
Cruces oficiales · resultados y avances actualizados
Los espacios punteados esperan al ganador del cruce indicado.
Partido único. En caso de empate se define por penales.